热门推荐接口
更新时间:2025-01-16
热门推荐接口
接口说明
百度提供的热门推荐接口,基于用于点击历史计算的日热榜数据。
请求示例
HTTP方法:POST
请求URL:http://airec.baidu.com/airec/api/rec/h_rec
Header如下:
参数名 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
---|---|---|---|
Content-Type | - | 是 | application/json;charset=UTF-8 |
X-Gw-Ak | string | 是 | 推荐服务鉴权信息 |
Alias-Name | string | 是 | 推荐服务应用名 |
请求格式
POST 方式调用
注意:要求使用 JSON 格式的结构体来描述一个请求的具体内容。
请求参数
参数名 | 中文名 | 类型 | 是否必填 | 备注 |
---|---|---|---|---|
uid | 用户ID | string | 是 | 用户唯一标志 |
hot_id | 热搜榜单ID | string | 否 | 热搜榜单ID |
req_cnt | 请求个数 | int | 否 | 单次请求物料个数, 不传默认为10 |
page_id | 当前推荐页数 | string | 否 | 当前推荐页数,默认1 |
is_config | 热搜榜配置 | boolean | 否 | 是否需要展示不在当前时间段的置顶物料,默认为false |
scene_key | 场景管理key | string | 否 | 场景管理key |
请求示例
Plain Text
1{
2 "uid": "xsfe123455",
3 "hot_id": "100"
4}
返回格式
JSON格式
返回参数
参数名 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
---|---|---|---|
code | string | 是 | 响应码:0正常,其他异常 |
message | string | 否 | 响应描述 |
result | object | 是 | 返回数据 |
result.item_list | object[] | 是 | 返回的热搜榜单结果列表 |
result.item_list.nid | string | 是 | 返回的物料nid |
result.item_list.title | string | 是 | 返回的物料标题 |
result.item_list.weight | int | 是 | 返回的物料权重,排序权重越高,曝光几率越大 |
result.item_list.heat | int | 是 | 返回的物料自然热度 |
result.item_list.heat_display | int | 是 | 返回的物料展示热度,展示热度=自然热度×权重 |
result.item_list.label | string | 是 | 返回的物料展示标签 |
result.item_list.is_top | int | 是 | 返回的物料是否置顶,1置顶、0未置顶 |
result.item_list.top_n | int | 否 | 置顶位置 |
result.item_list.start_time | string | 否 | 置顶开始时间,13位时间戳 |
result.item_list.end_time | string | 否 | 置顶结束时间,13位时间戳 |
result.item_list.hotlist_index | string | 否 | 非置顶物料根据展示热度排序后的索引 |
result.size | int | 是 | 返回的物料数量 |
result.time | string | 是 | 请求时间点 |
result.total_count | int | 是 | 榜单数据总量 |
result.traceid | string | 是 | 推荐一次请求的唯一标识 |
trace_id | string | 是 | 推荐一次请求的唯一标识 |
返回示例
Plain Text
1{
2 "code": 0,
3 "message": "",
4 "result": {
5 "item_list": [
6 {
7 "heat": 1,
8 "heat_display": 1,
9 "hotlist_index": 1,
10 "is_top": 0,
11 "label": "热",
12 "nid": "20",
13 "title": "理财书籍套装",
14 "weight": 1
15 },
16 {
17 "heat": 1,
18 "heat_display": 1,
19 "hotlist_index": 2,
20 "is_top": 0,
21 "label": "无",
22 "nid": "19",
23 "title": "银行卡转账",
24 "weight": 1
25 }
26 ],
27 "size": 10,
28 "time": "2024-06-06 21:24:59",
29 "total_count": 100,
30 "traceid": "160852490735699660090165944675305530960-lrh67"
31 },
32 "trace_id": "160852490735699660090165944675305530960-lrh67"
33}